A Prefeitura Municipal de Cerqueira César/SP, abriu inscrição para Concurso Público com salário de R$ 15.182,61. As vagas são para diversos cargos, com diferentes níveis de escolaridade e requisitos específicos.
As inscrições podem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site www.omconcursos.com.br, de 16 de março a 6 de abril de 2026. O pagamento da taxa de inscrição deve ser feito até 9 de abril de 2026. Há possibilidade de isenção para candidatos de baixa renda ou doadores de medula óssea, mediante comprovação.
Confira a lista dos cargos disponíveis no Concurso Público nº 01/2026 da Prefeitura Municipal de Cerqueira César:
Tabela de Cargos e Salários – Concurso Cerqueira César 2026
| Cargo | Nível de Escolaridade | Salário |
| Açougueiro | Ensino Fundamental Completo | R$ 3.202,25 |
| Analista Fiscal de Rendas e Tributos | Ensino Superior (Direito ou Contábeis) | R$ 5.512,95 |
| Auxiliar de Contabilidade | Ensino Médio Completo | R$ 2.669,00 |
| Auxiliar de Cuidador Social | Ensino Fundamental Completo | R$ 1.824,69 |
| Auxiliar de Enfermagem | Ensino Médio Completo + COREN | R$ 2.424,63 |
| Auxiliar de Gabinete Dentário | Ensino Médio Completo | R$ 1.980,23 |
| Cuidador Social | Ensino Médio Completo | R$ 1.980,23 |
| Fiscal de Obras e Terrenos | Técnico em Edificações + CREA + CNH A/B | R$ 2.424,63 |
| Fiscal de Urbanismo | Ensino Médio Completo | R$ 3.491,08 |
| Fonoaudiólogo | Ensino Superior + Registro no Conselho | R$ 4.123,56 |
| Médico Cardiologista | Ensino Superior + Registro no Conselho | R$ 5.512,95 |
| Médico Clínico Geral | Ensino Superior + Registro no Conselho | R$ 5.512,95 |
| Médico do Trabalho | Ensino Superior + Registro no Conselho | R$ 5.512,95 |
| Médico ESF | Ensino Superior + Registro no Conselho | R$ 15.182,61 |
| Médico Ginecologista | Ensino Superior + Registro no Conselho | R$ 5.512,95 |
| Médico Obstetra | Ensino Superior + Registro no Conselho | R$ 5.512,95 |
| Médico Oftalmologista | Ensino Superior + Registro no Conselho | R$ 5.512,95 |
| Médico Ortopedista | Ensino Superior + Registro no Conselho | R$ 5.512,95 |
| Médico Otorrinolaringologista | Ensino Superior + Registro no Conselho | R$ 5.512,95 |
| Médico Urologista | Ensino Superior + Registro no Conselho | R$ 5.512,95 |
| Médico Vascular | Ensino Superior + Registro no Conselho | R$ 5.512,95 |
| Motorista | Ensino Fundamental Completo + CNH “D” | R$ 2.913,38 |
| Operador de Máquinas | Ensino Fundamental Incompleto + CNH | R$ 2.913,38 |
| Servidor Geral | Ensino Médio Completo | R$ 1.980,23 |
As provas escritas estão previstas para 14 de junho de 2026, com divulgação do gabarito preliminar em 16 de junho de 2026. Alguns cargos exigem prova prática, que poderá ser realizada no mesmo dia da prova escrita ou em data posterior. A classificação final será divulgada após o período de recursos e homologada pela Prefeitura.
Acesse o edital aqui
***
Descubra mais sobre VS | JUS
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.


